I CALENDARI NON SONO MAI DEFINITIVI
1a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
F.C. RIVOLPOOL vs SPORTING MIRAFIORI | 4 - 7 | SOCCER PARK | |
WAC vs AMISTAD | 1 - 6 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
SANTA RITA vs STEAUA TORINO | 3 - 6 | SAN REMO 72 | |
REAL NO LIMITS vs COLOMBIA CAFETEROS | 6 - 1 | SAN REMO 72 | |
REAL FTC vs B.D.M. | 9 - 4 | OLIMPICA GRUGLIASCO |
2a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
COLOMBIA CAFETEROS vs F.C. RIVOLPOOL | 4 - 9 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
SPORTING MIRAFIORI vs SANTA RITA | 3 - 3 | SAN REMO 72 | |
B.D.M. vs WAC | 4 - 2 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
AMISTAD vs REAL NO LIMITS | 4 - 6 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
STEAUA TORINO vs REAL FTC | 0 - 4 | SAN REMO 72 |
3a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
B.D.M. vs STEAUA TORINO | 1 - 11 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
F.C. RIVOLPOOL vs AMISTAD | 0 - 5 | SANREMO 72 | |
REAL FTC vs SPORTING MIRAFIORI | 8 - 2 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
SANTA RITA vs COLOMBIA CAFETEROS | 7 - 0 | SAN REMO 72 | |
REAL NO LIMITS vs WAC | 9 - 4 | SAN REMO 72 |
4a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
WAC vs F.C. RIVOLPOOL | 3 - 3 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
SPORTING MIRAFIORI vs STEAUA TORINO | 3 - 4 | SAN REMO 72 | |
AMISTAD vs SANTA RITA | 6 - 4 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
REAL NO LIMITS vs B.D.M. | 2 - 2 | SAN REMO 72 |
5a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
SANTA RITA vs WAC | 11 - 1 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
F.C. RIVOLPOOL vs REAL NO LIMITS | 1 - 4 | SAN REMO 72 | |
B.D.M. vs SPORTING MIRAFIORI | 1 - 5 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
REAL FTC vs AMISTAD | 4 - 4 | SAN REMO 72 | |
STEAUA TORINO vs COLOMBIA CAFETEROS | 19 - 0 | SAN REMO 72 |
6a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
F.C. RIVOLPOOL vs B.D.M. | 10 - 2 | SAN REMO 72 | |
AMISTAD vs STEAUA TORINO | 3 - 9 | SAN REMO 72 | |
COLOMBIA CAFETEROS vs SPORTING MIRAFIORI | 1 - 6 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
WAC vs REAL FTC | 1 - 6 | OLIMPICA GRUGLIASCO |
7a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL FTC vs REAL NO LIMITS | 4 - 3 | SAN REMO 72 |
7a Giornata bis RECUPERI
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL NO LIMITS vs SANTA RITA | 3 - 3 | SAN REMO 72 | |
COLOMBIA CAFETEROS vs REAL FTC | 0 - 3 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
STEAUA TORINO vs WAC | 6 - 1 | SAN REMO 72 |
8a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
WAC vs SPORTING MIRAFIORI | 1 - 3 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
F.C. RIVOLPOOL vs REAL FTC | 3 - 9 | SOCCER PARK | |
SANTA RITA vs B.D.M. | 7 - 0 | SAN REMO 72 | |
AMISTAD vs IMMACULATA POETA | 5 - 2 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
REAL NO LIMITS vs STEAUA TORINO | 2 - 3 | SAN REMO 72 |
9a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL FTC vs SANTA RITA | 2 - 2 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
B.D.M. vs AMISTAD | 4 - 6 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
SPORTING MIRAFIORI vs REAL NO LIMITS | 1 - 7 | SAN REMO 72 | |
IMMACULATA POETA vs WAC | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
STEAUA TORINO vs F.C. RIVOLPOOL | 7 - 5 | SAN REMO 72 |
9a Giornata bis RECUPERI
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
SPORTING MIRAFIORI vs AMISTAD | 1 - 2 | SAN REMO 72 | |
B.D.M. vs IMMACULATA POETA | OLIMPICA GRUGLIASCO |
10a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
SPORTING MIRAFIORI vs F.C. RIVOLPOOL | 3 - 2 | SAN REMO 72 | |
AMISTAD vs WAC | 3 - 0 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
STEAUA TORINO vs SANTA RITA | 4 - 1 | SAN REMO 72 | |
B.D.M. vs REAL FTC | 2 - 4 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
IMMACULATA POETA vs REAL NO LIMITS | 1 - 6 | SAN REMO 72 |
11a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
WAC vs B.D.M. | 0 - 3 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
F.C. RIVOLPOOL vs IMMACULATA POETA | 0 - 5 | SAN REMO 72 | |
REAL NO LIMITS vs AMISTAD | SAN REMO 72 | ||
REAL FTC vs STEAUA TORINO | 4 - 3 | SAN REMO 72 |
12a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
AMISTAD vs F.C. RIVOLPOOL | 4 - 1 | SAN REMO 72 | |
SANTA RITA vs SPORTING MIRAFIORI (REC) | 2 - 2 | SAN REMO 72 | |
WAC vs REAL NO LIMITS | 0 - 3 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
STEAUA TORINO vs B.D.M. | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
REAL FTC vs IMMACULATA POETA | 8 - 2 | TRECATE 46 |
13a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
STEAUA TORINO vs SPORTING MIRAFIORI | 4 - 3 | SAN REMO 72 | |
SANTA RITA vs AMISTAD | 3 - 5 | SAN REMO 72 | |
B.D.M. vs REAL NO LIMITS | 1 - 9 | SAN REMO 72 | |
WAC vs IMMACULATA POETA | 0 - 3 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
REAL FTC vs F.C. RIVOLPOOL | 3 - 2 | TRECATE 46 |
14a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
AMISTAD vs REAL FTC | 0 - 4 | SAN REMO 72 | |
SANTA RITA vs F.C. RIVOLPOOL | 3 - 2 | SAN REMO 72 | |
SPORTING MIRAFIORI vs B.D.M. | 8 - 3 | SAN REMO 72 | |
IMMACULATA POETA vs STEAUA TORINO | 2 - 8 | TRECATE 46 |
15a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
F.C. RIVOLPOOL vs WAC | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
STEAUA TORINO vs AMISTAD | 6 - 1 | SAN REMO 72 | |
SANTA RITA vs REAL NO LIMITS | 2 - 6 | SOCCER PARK | |
REAL FTC vs WAC | 3 - 0 | OLIMPICA GRUGLIASCO |
16a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
IMMACULATA POETA vs B.D.M. | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
REAL NO LIMITS vs REAL FTC | 1 - 3 | SAN REMO 72 | |
AMISTAD vs SPORTING MIRAFIORI | 5 - 2 | SAN REMO 72 | |
F.C. RIVOLPOOL vs SANTA RITA | 2 - 2 | SAN REMO 72 | |
WAC vs STEAUA TORINO | 0 - 3 | OLIMPICA GRUGLIASCO |
17a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
IMMACULATA POETA vs SANTA RITA | OLIMPICA GRUGLIASCO | ||
REAL NO LIMITS vs F.C. RIVOLPOOL | 8 - 2 | SAN REMO 72 | |
SPORTING MIRAFIORI vs WAC | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
SPORTING MIRAFIORI vs REAL FTC | 0 - 11 | SAN REMO 72 | |
B.D.M. vs F.C. RIVOLPOOL | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
B.D.M. vs SANTA RITA | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
IMMACULATA POETA vs AMISTAD | 3 - 2 | TRECATE 46 | |
STEAUA TORINO vs REAL NO LIMITS | 1 - 1 | SAN REMO 72 | |
WAC vs SANTA RITA | OLIMPICA GRUGLIASCO |
18a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
AMISTAD vs B.D.M. | 3 - 0 | OLIMPICA GRUGLIASCO | |
SANTA RITA vs REAL FTC | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
F.C. RIVOLPOOL vs STEAUA TORINO | 3 - 11 | SAN REMO 72 | |
REAL NO LIMITS vs SPORTING MIRAFIORI | 7 - 0 | SAN REMO 72 | |
SPORTING MIRAFIORI vs IMMACULATA POETA (recupero) | SAN REMO 72 |