CALENDARIO GIRONE 6 AP23
| Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
|---|---|---|---|
| MAI SOBRI vs PIZZERIA BAKERY | 2 - 4 | SAN REMO 72 | |
| CRISTO MC BACON vs DORIANA | 1 - 3 | SAN REMO 72 | |
| CRISTO McBACON vs MAI SOBRI | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
| PIZZERIA BAKERY vs DORIANA | 4 - 2 | SAN REMO 72 | |
| PIZZERIA BAKERY vs CRISTO McBACON | 4 - 2 | SAN REMO 72 | |
| MAI SOBRI vs DORIANA | 1 - 5 | SAN REMO 72 |
CLASSIFICA GIRONE 6 AP23
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZERIA BAKERY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | DORIANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | MAI SOBRI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | CRISTO McBACON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |




