sul mondo balon boys
Calcio a 8
Charity

















Classifiche
BALON BOYS A5
LEGA CALCIO A8
LEGA CALCIO A8 OVER 35
BALON BOYS A5
Classifica Bombonera
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MA FATTI | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 110 | 49 | 61 |
| 2 | UNDERDOGS | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 85 | 55 | 30 |
| 3 | CAFFETTERIA VANIGLIA | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 110 | 53 | 57 |
| 4 | BOCA SENIORS F.C. | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 87 | 58 | 29 |
| 5 | F.C. VENCHI | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 65 | 60 | 5 |
| 6 | REAL HASTA LA MUERTE | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 88 | 66 | 22 |
| 7 | ATLETICO FOLEY | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 59 | 76 | -17 |
| 8 | ANAS | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 52 | 99 | -47 |
| 9 | FUNKY TEAM | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 57 | 92 | -35 |
| 10 | BOCA SENIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KRABON | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 105 | -105 |
Classifica OLD TRAFFORD
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MOLE F.C. a5 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 135 | 68 | 67 |
| 2 | EVOLUZIONE | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 135 | 63 | 72 |
| 3 | NEW TEAM C5 | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 87 | 61 | 26 |
| 4 | SPORTING SOUTH | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 114 | 78 | 36 |
| 5 | GORILLA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 95 | 98 | -3 |
| 6 | F.C. ROMANIA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 94 | 81 | 13 |
| 7 | REAL CSKA MUTUA F.C. | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 63 | 105 | -42 |
| 8 | DEPORTIVO LA SCOCCACCIO | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 68 | 102 | -34 |
| 9 | CASABLANCA | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 42 | 100 | -58 |
| 10 | F.C. REAL MURETTO | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 35 | 112 | -77 |
LEGA CALCIO A8
Classifica MARACANA’
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. BONIFACIO | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 91 | 48 | 43 |
| 2 | 3SSILA F.C. | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 81 | 45 | 36 |
| 3 | REER | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 70 | 44 | 26 |
| 4 | REAL SERVAIS | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 | 34 | 42 |
| 5 | MONDOVI 87 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 31 | 30 |
| 6 | ZETA BOYS | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 72 | 46 | 26 |
| 7 | GRUGLIASCO F.C. | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 68 | -28 |
| 8 | MRFC | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 36 | 86 | -50 |
| 9 | GOAT F.C. | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 65 | -41 |
| 10 | KARASUNO F.C. | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 29 | 113 | -84 |
Classifica MONUMENTAL
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY TIME | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 84 | 27 | 57 |
| 2 | BORGATA LESNA | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 30 | 19 |
| 3 | SETTEBELLO | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 67 | 45 | 22 |
| 4 | CLN RIVOL PLATE | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 33 | 21 |
| 5 | SCHALKE 104 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 43 | 5 |
| 6 | USPR CIRILLICO | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 58 | 42 | 16 |
| 7 | SPORTING FILADELFIA | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 58 | -22 |
| 8 | CARBONARA CALCIO A8 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 46 | 54 | -8 |
| 9 | S.C. ARSENAL | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 | 59 | -37 |
| 10 | BOCAS | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 19 | 92 | -73 |
Classifica BERNABEU
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD BOOTS F.C. | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 97 | 26 | 71 |
| 2 | SAINT ANDREWS | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 64 | 28 | 36 |
| 3 | LOS BANDOLEROS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 65 | 34 | 31 |
| 4 | FRANTOS F.C. | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 51 | -4 |
| 5 | ROMTIME | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 73 | 69 | 4 |
| 6 | REAL NO LIMITS | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 55 | 55 | 0 |
| 7 | INDUSTRIAL SERVICE | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 49 | 50 | -1 |
| 8 | THE EAGLES | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 36 | 64 | -28 |
| 9 | 8TTO IMPERIALI | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 50 | 83 | -33 |
| 10 | A.C. PROVINCIA | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 35 | 111 | -76 |
Classifica VELODROME
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. JAMAICA | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 63 | 34 | 29 |
| 2 | LOGIX GINBOCA | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 58 | 44 | 14 |
| 3 | VOLONTA’ F.C. | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 50 | 9 |
| 4 | SINCERO F.C. | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 62 | 43 | 19 |
| 5 | LA MOLE F.C. | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 56 | 45 | 11 |
| 6 | GOLDEN BOYS | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 57 | 53 | 4 |
| 7 | JUST LOOT IT | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 48 | 50 | -2 |
| 8 | LE PANCHE F.T. | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 32 | 58 | -26 |
| 9 | REAL MORETTONI | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 37 | 62 | -25 |
| 10 | REAL T.F.C. | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 26 | 59 | -33 |
LEGA CALCIO A8 OVER 35
Classifica HIGHBURY PARK
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEAUA TORINO | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 68 | 26 | 42 |
| 2 | DINAMO TORINO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 67 | 25 | 42 |
| 3 | PIZZERIA BAKERY | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 55 | 24 | 31 |
| 4 | CICCHETTO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 35 | 26 |
| 5 | LE FURIE ORANGE | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 39 | 37 | 2 |
| 6 | DA SEMPRE PER SEMPRE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 47 | -17 |
| 7 | ATLETICO MICATANTO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 66 | -47 |
| 8 | OLD BOYS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 93 | -79 |
| 9 | BOCA SENIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica SAN MAMES
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUES | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 70 | 18 | 52 |
| 2 | PANINOTECA30ELODE | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 74 | 25 | 49 |
| 3 | F.C. SETTE | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69 | 31 | 38 |
| 4 | FPRC CANDIOLO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 52 | 40 | 12 |
| 5 | VIGILI DEL FUOCO | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 57 | -17 |
| 6 | F.C. YUMMY DELICIOUS | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 | 67 | -34 |
| 7 | F.C. SABAOTH | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 28 | 87 | -59 |
| 8 | FINITO IL SOGNO | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 57 | -41 |













































































