I CALENDARI NON SONO MAI DEFINITIVI
1 Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
F.C. NERVOSI vs REAL COMUNIDAD | 2 - 3 | SAN REMO 72 | |
PRO SECCO vs ATLETICO TORRI | 5 - 1 | SAN REMO 72 | |
TOMMY CAR riposa |
2 Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL COMUNIDAD vs STEAUA TORINO | 5 - 4 | SAN REMO 72 | |
LE PANCHE F.T. vs BLUES | 1 - 5 | SAN REMO 72 | |
TOMMY CAR vs GOLDEN EIGHT | 1 - 6 | SAN REMO 72 | |
ATLETICO TORRI vs F.C. NERVOSI | 1 - 4 | BARRIERA LANZO | |
GOLDEN EIGHT vs |
3 Giornata
4 Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
STEAUA TORINO vs BLUES | 3 - 2 | SAN REMO 72 | |
LE PANCHE F.T. vs ATLETICO TORRI | 4 - 8 | SAN REMO 72 | |
TOMMY CAR vs REAL COMUNIDAD | 5 - 7 | SAN REMO 72 | |
GOLDEN EIGHT vs PRO SECCO | 3 - 2 | SAN REMO 72 | |
F.C. NERVOSI |
5 Giornata
6 Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
BLUES vs REAL COMUNIDAD | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
STEAUA TORINO vs F.C. NERVOSI | 2 - 3 | SAN REMO 72 | |
GOLDEN EIGHT vs ATLETICO TORRI | 4 - 3 | SAN REMO 72 | |
LE PANCHE F.T. vs PRO SECCO | 6 - 1 | SAN REMO 72 |
7 Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
LE PANCHE F.T. vs GOLDEN EIGHT | 1 - 5 | SAN REMO 72 | |
BLUES vs F.C. NERVOSI | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
ATLETICO TORRI vs STEAUA TORINO | 2 - 6 | BARRIERA LANZO |
8 Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
STEAUA TORINO vs LE PANCHE F.T. | 6 - 1 | SAN REMO 72 | |
GOLDEN EIGHT vs REAL COMUNIDAD | 2 - 3 | SAN REMO 72 | |
F.C. NERVOSI vs TOMMY CAR | 5 - 3 | SAN REMO 72 | |
TOMMY CAR vs ATLETICO TORRI | 0 - 3 | BARRIERA LANZO |
9 Giornata
RECUPERI 1 MARACANA
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
PRO SECCO vs BLUES (recupero) | 2 - 6 | SAN REMO 72 | |
REAL COMUNIDAD vs PRO SECCO (recupero) | 6 - 3 | SAN REMO 72 |
10a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
LE PANCHE F.T. vs BLUES | 1 - 7 | SAN REMO 72 | |
GOLDEN EIGHT vs STEAUA TORINO | 3 - 10 | SAN REMO 72 | |
ATLETICO TORRI vs PRO SECCO | 3 - 0 | BARRIERA LANZO | |
REAL COMUNIDAD vs TOMMY CAR | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
PRO SECCO vs F.C. NERVOSI | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
TOMMY CAR vs |
11a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
STEAUA TORINO vs REAL COMUNIDAD | 3 - 2 | SAN REMO 72 | |
GOLDEN EIGHT vs LE PANCHE F.T. | 3 - 4 | SAN REMO 72 | |
BLUES vs PRO SECCO | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
ATLETICO TORRI vs TOMMY CAR | 3 - 2 | SAN REMO 72 | |
BLUES vs |
12a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
TOMMY CAR vs GOLDEN EIGHT | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
REAL COMUNIDAD vs BLUES | 1 - 4 | SAN REMO 72 | |
LE PANCHE F.T. vs F.C. NERVOSI | 0 - 6 | SAN REMO 72 | |
STEAUA TORINO vs ATLETICO TORRI | 7 - 2 | BARRIERA LANZO | |
TOMMY CAR vs BLUES | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
PRO SECCO |
13a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
F.C. NERVOSI vs STEAUA TORINO | 5 - 8 | SAN REMO 72 | |
TOMMY CAR vs LE PANCHE F.T. | 0 - 3 | SAN REMO 72 | |
ATLETICO TORRI vs REAL COMUNIDAD | 4 - 6 | SAN REMO 72 | |
PRO SECCO vs TOMMY CAR | 4 - 1 | SAN REMO 72 | |
LE PANCHE F.T. vs |
14a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
GOLDEN EIGHT vs F.C. NERVOSI | 2 - 6 | SAN REMO 72 | |
BLUES vs STEAUA TORINO | 6 - 3 | SAN REMO 72 | |
LE PANCHE F.T. vs REAL COMUNIDAD | 0 - 5 | SAN REMO 72 | |
ATLETICO TORRI |
15a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
REAL COMUNIDAD vs F.C. NERVOSI | 3 - 5 | SAN REMO 72 | |
GOLDEN EIGHT vs BLUES | 0 - 2 | SAN REMO 72 | |
STEAUA TORINO vs PRO SECCO | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
ATLETICO TORRI vs LE PANCHE F.T. | 3 - 2 | SAN REMO 72 |
16a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
PRO SECCO vs GOLDEN EIGHT | 2 - 3 | SAN REMO 72 | |
F.C. NERVOSI vs BLUES | 2 - 8 | SAN REMO 72 | |
ATLETICO TORRI vs GOLDEN EIGHT | 3 - 0 | BARRIERA LANZO | |
LE PANCHE F.T. vs STEAUA TORINO | 5 - 3 | SAN REMO 72 | |
REAL COMUNIDAD vs PRO SECCO | 3 - 0 | SAN REMO 72 |
17a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
F.C. NERVOSI vs ATLETICO TORRI | 0 - 3 | BARRIERA LANZO |
18a Giornata
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
BLUES vs ATLETICO TORRI | 6 - 4 | SAN REMO 72 | |
PRO SECCO vs LE PANCHE F.T. | 0 - 1 | SAN REMO 72 | |
STEAUA TORINO vs TOMMY CAR | 3 - 0 | SAN REMO 72 | |
TOMMY CAR vs F.C. NERVOSI | 1 - 6 | SAN REMO 72 | |
GOLDEN EIGHT vs REAL COMUNIDAD | 1 - 2 | SAN REMO 72 |