
CLASSIFICA CRAL GIUSTIZIA CUP
| Pos | Club | Pts | G | V | P | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSIGLIO DELL’ORDINE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 2 | MAGISTRATI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | P.G. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 29 | -2 |
| 4 | CARABINIERI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 |
| 5 | NEWS TEAM | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 |
| 6 | AVVOCATI | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 |


